Digitaler Schaukasten
Schutz für Monitore zur digitalen Darstellung von Informationen in Aussenbereichen
Dieser Digitale Schaukasten ist ideal für den Einsatz Ihres LCD/LED Monitors im Aussenbereich, für die Dartstellung Ihrer Informationen an Kunden. Ob als digitale Speisekarte vor Restaurants oder generelle Informationen vor Hoteleingängen, dieses IP54, IP56, IP65 oder IP66 zertifizierte Gehäuse garantiert Ihrem digitalen Display Schutz vor Wetter, Vandalismus und Diebstahl.
Ideal Für:
- Restaurants
- Hotels
- Kirchen
- Gemeinden
- Schulen
Übersicht:
- Bildschirmgrößen:
- 24", 27", 32", 42", 43", 46", 47", 49", 52", 55", 60", 65", 70", 72", 75", 85" und 86"
- Material:
- Pulverbeschichteter Stahl
- IP-Schutzart:
- IP54, IP56 oder IP66
IP65 auf Anfrage erhältlich - Montage:
- Wand oder Ständer
- Produktcode:
- PDS18-W-L
Funktionen Und Vorteile:
Das Gehäuse ist abschliessbar und Sie haben ebenfalls eine Auswahl an verschiedenen Schutzscheiben. Dieser digitale Schaukasten ist durch die IP56 Zerfifizierung ideal um sämtlichen Wettereinflüssen standzuhalten. Ändern Sie Ihre Speisekarte schnell und bequem durch eine digitale Darstellung und schützen Sie es langfristig mit Armagard's Gehäuse.
Ihr LCD Display ist geschützt gegen:
- Staub- Schmutz und Spritzwasser
- jegliche Wettereinflüsse
- Temperaturschwankungen
- Elektrische Kurzschlüsse
- Vandalismus und Diebstahl
Spezifikationen:
| Bildschirmgröße: | Abmessungen H × B × T: | Produktcode: | Screenprint: |
|---|---|---|---|
| 24" | 510 × 710 × 180 mm | PDS18-24-W-L | |
| 27" | 595 × 881 × 213 mm | PDS18-32-W-L | ✓ |
| 32" | 595 × 881 × 213 mm | PDS18-32-W-L | |
| 42" | 775 × 1140 × 205 mm | PDS18-43-W-L | |
| 43" | 775 × 1140 × 205 mm | PDS18-43-W-L | |
| 46" | 830 × 1270 × 235 mm | PDS18-49-W-L | ✓ |
| 47" | 830 × 1270 × 235 mm | PDS18-49-W-L | ✓ |
| 49" | 830 × 1270 × 235 mm | PDS18-49-W-L | |
| 52" | 940 × 1410 × 235 mm | PDS18-55-W-L | ✓ |
| 55" | 940 × 1410 × 235 mm | PDS18-55-W-L | |
| 60" | 1080 × 1635 × 190 mm | PDS18-65-W-L | ✓ |
| 65" | 1080 × 1635 × 190 mm | PDS18-65-W-L | |
| 70" | 1215 × 1865 × 235 mm | PDS18-75-W-L | ✓ |
| 72" | 1215 × 1865 × 235 mm | PDS18-75-W-L | ✓ |
| 75" | 1215 × 1865 × 235 mm | PDS18-75-W-L | |
| 85" | 2150 × 1332 × 210 mm | PDS18-86-W-L | |
| 86" | 2150 × 1332 × 210 mm | PDS18-86-W-L |
Hinweis: Die Gehäusegrößen basieren auf der Konfiguration des Standardmodells und den Gesamtaußenmaßen des Gehäuses. Bei einigen Größen ist ein Screenprint erforderlich, um das Sichtfenster zu verkleinern.
Für weitere Informationen und Preise — Kontaktieren Sie Uns!Kompatible Marken Display Typen:
| Marke | Serie | Modell | Kompatible |
|---|---|---|---|
|
|
UJ590 | ✓ | |
|
|
OMB | ✓ | |
|
|
OMN | ✓ | |
|
|
QMB | ✓ | |
|
|
QMC | ✓ | |
|
|
QMR | ✓ | |
|
|
Q7F | ✓ | |
|
|
Q67D | ✓ | |
|
|
S95D | ✓ | |
|
|
DU7100 | ✓ | |
|
|
CU7100 | ✓ | |
|
|
U8000 | ✓ | |
|
|
XS2E | ✓ | |
|
|
XS4F | ✓ | |
|
|
XS4G | ✓ | |
|
|
UH5F | ✓ | |
|
|
UR640S | ✓ | |
|
|
UN640S | ✓ | |
|
|
QNED70 | ✓ | |
|
|
UR87 | ✓ | |
|
|
BRAVIA 8 II | ✓ | |
|
|
BRAVIA XR | ✓ | |
|
|
MultiSync EA | ✓ | |
|
|
PN-M | ✓ | |
|
|
XHB | ✓ | |
|
|
E7Q | ✓ | |
|
|
PR | ✓ | |
|
|
LDH | ✓ | |
|
|
DS-D | ✓ | |
|
|
DS | ✓ | |
|
|
LH | ✓ | |
|
|
Veranda Series 3 | ✓ |
Viele ältere Anzeigemodelle werden ebenfalls unterstützt. Überprüfen Sie die Abmessungen mit Ihrem Account Manager.
* Hinweis: Slim Kit empfohlen. Mit dem Slim Kit sitzt das Display tiefer im Gehäuse.
Garantie und Gewährleistungen:
Alle Armagard-Gehäuse werden gemäß europäischen IP- und internationalen NEMA-Standards gebaut und garantieren Schutz vor Flüssigkeiten und Partikeln.
Warum Armagard?
- Hightech-Engineering
- Über 30 Jahre Branchenerfahrung
- Mehr als 100.000 Armagard Gehäuse schützen Produktionsanlagen
5 Jahre Garantie
- Unsere Schutzgehäuse verfügen über eine fünfjährige Garantie auf alle Komponenten
Kundendienst
- Lebenslanger technischer Unterstützung
- Hervorragender laufender Kundenservice
- Qualifiziertes und hilfsbereites Personal